设为首页收藏本站

Crossin的编程教室

 找回密码
 立即加入
收藏本版 |订阅

数据分析 今日: 0|主题: 73

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 站内python课程资源索引(持续更新)  ...23456..8 crossin先生 2013-9-8 70117633 devil233 2022-8-14 17:54
全局置顶 关于收费课程及在线答疑群的说明  ...2 crossin先生 2017-9-3 1127435 crossin先生 2021-2-16 22:55
      
【转载】机器学习算法与Python实践之(四)支持向量机实现 今天手气不错啊 2014-1-3 85554 今天手气不错啊 2014-1-3 16:36
jieba分词的问题 人工智能 2018-4-13 85981 crossin先生 2018-4-16 23:02
NLP进行文本挖掘,求大神指导 sdlx550 2018-4-22 74302 crossin先生 2018-4-25 23:13
关于矩阵求逆 那小子真黑 2020-4-6 64072 那小子真黑 2020-6-19 17:39
求教一个关于利用excel数据绘图的问题 新人帖 HalfDemon 2016-10-30 54022 HalfDemon 2016-11-16 18:01
linux下安装anaconda bora.wang 2017-12-9 54540 braid 2017-12-11 09:21
读取excel文件,当列名是数字的时候就报错。 新人帖 chen_nst 2022-2-13 52855 chen_nst 2022-2-17 10:55
excel 中删除固定的列数据 新人帖 zhaozihang 2017-5-25 47235 woodumpling 2017-11-7 08:52
有用过scikit对Excel做中文文本数据处理的吗,求教 sdlx550 2018-4-19 43236 crossin先生 2018-4-22 18:09
Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南第二版 第一章的问题 attach_img zhongkai 2023-1-2 41728 zhongkai 2023-1-3 06:40
python3.6 无法将数据写入mysql 新人帖 Imlalorine 2018-2-6 34076 Imlalorine 2018-2-6 11:07
关于接口错误:错误绑定参数5-可能不支持类型。 新人帖 栗庆达 2018-3-10 33607 栗庆达 2018-3-11 10:32
scipy是内建库还是第三方库? 人工智能 2018-5-16 33978 crossin先生 2018-5-25 16:03
用 Python 实现你的量化交易策略 江水滔滔 2018-6-11 34059 crossin先生 2018-7-1 23:04
老师看了你的公众号读取邮件但是报错麻烦您帮我看下哈 新人帖 attach_img huang123 2021-3-22 37570 crossin先生 2021-3-23 23:40
matplotlib 引用出现编码问题 新人帖 zuojintao 2017-11-26 25111 crossin先生 2017-11-27 01:39
Numpy arange加法计算结果错误 新人帖 htbauto 2018-1-1 23185 红薯 2018-1-17 13:20
请教一个二维数组的问题,刚开始学习,就遇到问题了 attach_img wwyy4ever 2018-2-28 23812 wwyy4ever 2018-2-28 13:11

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即加入
验证问答 换一个

QQ|手机版|Archiver|Crossin的编程教室 ( 苏ICP备15063769号  

GMT+8, 2024-6-1 23:44 , Processed in 0.018977 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部